8%
7.5%
7.4%
4.7%
4.5%
4%
3.8%
3.8%
3.6%
3.5%
3.4%
3.3%
3.2%
3.2%
3.1%
2.9%
2.6%
2.2%
1.8%
1.8%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
1.6%
1.4%
1.3%
1.2%
1.2%
1.1%
Weapon | % Kills by weapon | Kills | Shots fired | Accuracy |
---|---|---|---|---|
MG36 | 1.1% | 10,352,031 | 863,257,328 | 13.4% |
870MCS | 1% | 8,940,588 | 452,570,560 | 22.9% |
M9 | 0.9% | 8,562,065 | 278,333,200 | 25% |
MP-443 | 0.9% | 7,873,853 | 262,696,036 | 23.4% |
M14 | 0.7% | 6,166,584 | 128,240,116 | 22.2% |
MG 3 | 0.6% | 5,661,982 | 575,715,944 | 14.5% |
NS 2000 | 0.5% | 4,188,355 | 110,263,704 | 25% |
USAS-12 | 0.4% | 3,929,351 | 183,136,308 | 18.2% |
M93R | 0.4% | 3,969,976 | 355,519,936 | 19.9% |
M1A1 | 0.3% | 2,958,509 | 56,645,732 | 25.7% |
SPAS-12 | 0.3% | 3,039,914 | 81,021,540 | 24.8% |
M1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου