XM8 P8%
M607.5%
M247.4%
AKS-74U4.7%
M4164.5%
M954%
SCAR-L3.8%
M16A23.8%
PKM3.6%
M19113.5%
T88 LMG3.4%
M2493.3%
GOL3.2%
AEK-9713.2%
XM8 C3.1%
AN-942.9%
AUG2.6%
9A-912.2%
UMP-451.8%
T88 S1.8%
SV981.7%
XM8 LMG1.7%
PP-20001.7%
F20001.7%
G31.6%
SAIGA1.4%
SVU1.3%
MP-4121.2%
UZI1.2%
VSS1.1%
| Weapon | % Kills by weapon | Kills | Shots fired | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
MG36 | 1.1% | 10,352,031 | 863,257,328 | 13.4% |
870MCS | 1% | 8,940,588 | 452,570,560 | 22.9% |
M9 | 0.9% | 8,562,065 | 278,333,200 | 25% |
MP-443 | 0.9% | 7,873,853 | 262,696,036 | 23.4% |
M14 | 0.7% | 6,166,584 | 128,240,116 | 22.2% |
MG 3 | 0.6% | 5,661,982 | 575,715,944 | 14.5% |
NS 2000 | 0.5% | 4,188,355 | 110,263,704 | 25% |
USAS-12 | 0.4% | 3,929,351 | 183,136,308 | 18.2% |
M93R | 0.4% | 3,969,976 | 355,519,936 | 19.9% |
M1A1 | 0.3% | 2,958,509 | 56,645,732 | 25.7% |
SPAS-12 | 0.3% | 3,039,914 | 81,021,540 | 24.8% |
M1 | 0% | 0 | 0 | 0% |

MG36
870MCS
M9
MP-443
M14
MG 3
NS 2000
USAS-12
M93R
M1A1
SPAS-12
M1

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου